NYC Wine & Beer Pricing Map
Glass pours & the cooler.
What wine-by-the-glass and beer go for across NYC menus — by varietal and style, Village vs NoMad.
Wine by the glass
| Varietal | NYC median | CB2 Village | CB5 NoMad | n |
|---|---|---|---|---|
| Sauvignon Blanc | $17 | $18 | $17 | 181 |
| Chardonnay | $17 | $19 | $17 | 110 |
| Pinot Noir | $17 | $16 | $17 | 87 |
| Rosé | $16 | $16 | $16.50 | 80 |
| Prosecco | $16 | $15 | $16 | 73 |
| Pinot Grigio | $15 | $16 | $15 | 67 |
| Sparkling | $16 | $16.50 | $16 | 49 |
| White Blend | $17 | $18.50 | $15.50 | 48 |
| Sangiovese | $17 | $16 | $17 | 41 |
| Malbec | $16 | $16 | $16 | 41 |
| Champagne | $31 | $26.50 | $32.50 | 40 |
| Cabernet | $17 | $16 | $17.50 | 37 |
| Red Blend | $16 | $16 | $16 | 30 |
| Syrah/Shiraz | $17 | $17 | $16.50 | 25 |
| Riesling | $17 | $16 | $17 | 24 |
| Cava | $16 | $14 | $16 | 17 |
| Merlot | $15 | $15 | $15 | 14 |
| Tempranillo | $17.50 | $18.50 | $17 | 14 |
| Nebbiolo | $21.50 | $21.50 | $22.50 | 14 |
| Albariño | $17 | $16 | $17 | 13 |
| Grüner | $18 | $17.50 | $18 | 9 |
| Grenache | $18 | $16.50 | $19 | 8 |
| Chenin Blanc | $18 | $17 | $18 | 7 |
| Zinfandel | $18 | — | $18 | 3 |
Beer
| Style | NYC median | CB2 Village | CB5 NoMad | n |
|---|---|---|---|---|
| IPA | $10 | $10 | $10 | 157 |
| Import | $9 | $9 | $9 | 121 |
| Lager | $9 | $9 | $9 | 83 |
| Light/Domestic | $8 | $9 | $8 | 62 |
| Pilsner | $10 | $10 | $10 | 60 |
| Amber/Ale | $10 | $12 | $10 | 49 |
| Cider | $10 | $10.50 | $10 | 44 |
| Stout/Porter | $10 | — | $10 | 14 |
| Wheat/Hefe | $10.50 | $11 | $10.50 | 14 |
| Sour | $11.50 | $12.50 | $10.50 | 6 |
Wine/beer extracted from the CB2/CB5 menu sweep and normalized to varietal/style. Standard menu prices; outliers trimmed.